© 2021-2024 OOO "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
ECLER MIMO88 – цифровая программируемая аудиоматрица на 8 входов и 8 выходов с возможностью расширения до 16х16, предназначенная для построения масштабируемых стационарных систем озвучивания и оповещения. Он обладает широким функционалом и предполагает возможность удаленного управления с ПК или мобильных устройств по Ethernet, через порты GPI/GPO и с пейджинговых станций MPAGE16 через шину цифрового управления, а также интеграции в сторонние системы по прот. TP-NET через RS-232.
Блок изготовлен в металличеком RACK корпусе высотой 1U и предполагает питание от стандартной электросети AC 90-264 В, 47-63 Гц.
Ключевые особенности и преимущества:
Центральный процессор | 32/64-разрядный |
Частота дискретизации аудио | 48 кГц |
Задержка на прохождение сигнала | <2.9 мс |
Разрешение | 24 бит |
Динамический диапазон | ЦАП 115 дБ, АЦП 111 дБ |
Индикация | + |
Кабель для организации линии передачи | витая пара CAT5e и выше |
Максимальное расстояние подключения | 100 м |
Входы | |
Универсальные (линейные/микрофонные) входы | 8хEuroblock 3-pin |
Логические входы GPI | 8хEuroblock 3-pin |
Выходы | |
Линейные | 8хEuroblock 3-pin |
Аудио стерео мониторный | 2хEuroblock 3-pin |
На наушники или мониторный громкоговоритель | 1хJack 6.3 мм |
Логические выходы GPO | 8хEuroblock 3-pin |
Порты | |
Ethernet | 1хRJ45 |
RS-232 | 1хEuroblock 3-pin |
Каскадирование | 1хRJ45 |
Цифровое управление | 2хEuroblock 6-pin |
Параметры входов / выходов / портов | |
Входная чувствительность | −50…+10 дБВ с шагом 0,5 дБ |
Входной импеданс | > 4 кОм |
Максимальный уровень входного сигнала | +27 дБВ |
Максимальный уровень выходного сигнала | +18 дБВ |
Диапазон воспроизводимых частот | 5 Гц – 24 кГц (−3 дБ) |
Уровень собственных шумов | < −115 дБ (20 Гц – 20 кГц) |
Коэффициент ослабления синфазного сигнала | 65 дБ (20 Гц – 20 кГц) |
КНИ + шум: | |
- линейный | < 0,004 % (1 кГц, 0 дБВ) |
- микрофонный | < 0,008 % (1 кГц, −40 дБВ) |
Перекрестные помехи | > 90 дБ (20 Гц – 20 кГц) |
Уровень разделения каналов | > 100 дБ (20 Гц – 20 кГц) |
Фантомное питание | 42 В, 5 мА (настраиваемое) |
Выходная мощность предварительного усилителя | > 200 мВт (выход на наушники) |
Импеданс наушников | 200 Ом |
Цифровая обработка | |
Уровень ослабления сигнала | откл. −0 дБ |
Задержка вносимая | 0–1000 мс на вход, выход |
Уровень усиления | 0…+6 дБ |
Параметрический эквалайзер | |
- макс. число фильтров на вход | 4 |
- макс. число фильтров на выход | 8 в режиме 8х8, 4 в режиме 16х16 |
- частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц |
- усиление сигнала | −60…+12 дБ |
- Q-фактор | 0.3–200 |
- НЧ и ВЧ полочный фильтр | 6, 12 дБ/окт |
- НЧ и ВЧ полосовой фильтр | 6, 12 дБ/окт |
- фазовый фильтр | 1, 2 порядка |
Фильтры: | |
- Баттерворта | 6, 12, 18, 24 дБ/октаву |
- Бесселя | 12, 18, 24 дБ/октаву |
- Линквица - Райли | 12, 24 дБ/октаву |
Шумоподавление: | |
- порог | −80…+18 дБВ |
- глубина | 0–80 дБ |
- атака | 0,1–500 мс |
- задержка | 10–3000 мс |
- восстановление | 10–1000 мс |
Компрессор / лимитер: | |
- порог | −36…+18 дБВ |
- коэффициент | 1:1 – ∞:1 (лимитер) |
- колено | жесткое/мягкое |
- атака | 0,1–500 мс |
- восстановление | 10–1000 мс |
- компенсирующее усиление | 0…+10 дБ |
Лимитер: | |
- порог | −36…+18 дБВ |
- атака | 0,1–500 мс |
- восстановление | 10–1000 мс |
Генератор сигнала: | |
- синус: | 20 Гц – 20 кГц |
- полярность | 20 Гц – 20 кГц |
- белый шум | + |
- розовый шум | + |
Питание | |
Напряжение | AC 90-264 В, 47-63 Гц |
Потребляемая мощность | 45 Вт |
Физические характеристики | |
Габаритные размеры | 482.6х44х266.5 мм (1U) |
Вес | 3.5 кг |
Материал корпуса | металл |
Цвет | черный |
Цифровой аудиопроцессор | 1 шт. |
Сетевой кабель | 1 шт. |
Комплект документации | 1 шт. |