© 2021-2026 OOO "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
ECLER WP22DN – настенная панель транскодер аналоговых аудиосигналов, сигналов инт. Dante и AES67. Она снабжена 2 комбинированными аудио входами / выходами и 1 портом Dante, а также поворотными регуляторами уровня усиления. Выполняет преобразование аналоговых аудио сигналов в цифровые для передачи их по проводной линии связи (витая пара CAT5e/6) на удаление до 100 м. Также доступно обратное преобразование цифровых сигналов в аналоговые и выдача их на соответствующие выходы. Панель предполагает настенное размещение с врезным или накладным монтажом. Питание получает по сети Ethernet (PoE)) или от местного источника DC 12-24 В.
Основные отличительные особенности:
| Тип устройства | транскодер аналоговых аудиосигналов и сигналов интерфейса Dante |
| Входы / выходы | |
| - MIC / LINE входы | 2хXLR 3-pin + Jack 6.3 мм (розетка), балансные |
| - LINE выходы | 1хXLR 3-pin (вилка) |
| - Dante | 2хRJ45 |
| Входной импеданс | > 4 кОм |
| Максимальный уровень входного сигнала | +10 дБВ / +12 dBu (0 дБ усиления) |
| Диапазон воспроизводимых частот | 5 Гц – 24 кГц (−3 дБ) |
| Уровень усиления | 0, 10, 20, 35 дБ |
| Фантомное питан | DC 48 В, 5 мА |
| Максимальный уровень выходного сигнала | +10 дБВ / +12 dBu (0 дБ усиления) |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала | 65 дБ (20 Гц – 20 кГц) |
| КНИ + шум | < 0,004 % (1 кГц) |
| Уровень собственных шумов | < −110 дБ (20 Гц – 20 кГц) |
| Преобразователи | |
| Цифровая обработка | 24-разрядные АЦП/ЦАП |
| Частота дискретизации аудио | 48 кГц |
| Динамический диапазон | ЦАП 115 дБ, АЦП 110 дБ |
| Задержка на прохождение сигнала | ЦАП 0,56 мс, АЦП 0,81 мс |
| Dante / AES67 | |
| Число каналов Dante | 2 входных, 2 выходных |
| Задержка на прохождение сигнала | 1/2/5 мс (устанавливается) |
| Кабель для организации линии передачи | витая пара CAT5e/6 |
| Длина линии связи | до 100 м |
| Питание | |
| Напряжение | DC 12-24 В |
| Источник | PoE или локальный источник |
| Потребляемый ток / мощность: | |
| - PoE | 60 мА / 2.8 Вт |
| - внешний источник | 2.7 Вт |
| Физические характеристики | |
| Число постов | 2 |
| Габаритные размеры | 170х40х85 мм |
| Вес | 0.4 кг |
| Цвет | белый |
| Монтаж | настенный накладной или врезной |
| Настенная панель | 1 шт. |
| Монтажная рама двойная | 1 шт. |
| Набор пластин передней панели | 2 шт. |
| Винты для крепления | 1 компл. |
| Магнит для снятия лицевых пластин | 1 шт. |
| Коробка для поверхностного монтажа | 1 шт. |
| Антенные разъемы Euroblock | 1 шт. |
| Комплект доккументации | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
Дополнительно