© 2021-2025 OOO "ЮНИТРЕКС"
Все права защищены
Доставка по всей России со склада в Москве
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
ECLER HADA-4B400 – 4-канальный цифровой усилитель мощности с DSP аудиопроцессором, предназначенный для построения централизованных и распределенных систем озвучивания и оповещения с применением низкоомной или трансляционной акустики. Объединяет в себе функции цифровой матрицы, аудиопроцессора и многоканального усилителя класса D.
Обладает расширенным функционалом и предполагает возможность удаленного управления с ПК или иных сетевых устройств посредством интерфейса Ethernet, с настенных панелей серии WPm и аналогичных приборов через логические GPI входы. Мощность 4х400 Вт, частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц.
Блок изготовлен в металлическом RACK корпусе высотой 2U и предполагает электропитание от стандартной сети AC 110-240 В. Стабильность работы и долговечность блока обеспечивается надежными системами защиты от перегрева / короткого замыкания / постоянного тока / сверхвысокой частоты / перегрузок и бесшумной конвекционной системой охлаждения (SPL-уровень шума не более 46 дБ)
Ключевые особенности и преимущества:
| Класс усилителя | D |
| Выходная мощность: | |
| - 4 Ом | 4х400 Вт |
| - 8 Ом | 4х400 Вт, 2х800 Вт (мост) |
| - 70 В | 2х800 Вт (мост) |
| - 100 В | 2х800 Вт (мост) |
| Входы | 4 – балансное аудио, клеммный блок |
| Выходы | 4 – усиленное аудио, клеммный блок |
| Порты | 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка) 4 – управление громкостью, клеммный блок 1 – MUTE, клеммный блок |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20 Гц – 20 кГц (–3 дБ, 1 Вт, любая нагрузка) |
| Усиление по напряжению | 27–37 дБВ (29,2–39,2 дБн) |
| Чувствительность по входу | –12…+12 дБВ (–9, 8…+14,2 дБн, 0,25–3,98 В RMS при номинальной мощности) |
| Импеданс входной | 21 кОм (балансный) |
| Максимальный уровень входного сигнала | 22 дБВ (24,2 дБн) |
| КНИ + шум | <0,01% (1 кГц, от 0,1 Вт мощности и выше) |
| Перекрестная помеха | >60 дБ (1 кГц) |
| Частота дискретизации аудио | 96 кГц |
| Разрядность кодирования аудио | 24 бита |
| Динамический диапазон | 113 дБ |
| Скорость передачи по Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Охлаждение | принудительное (вентиляторы) |
| Защита | перегрев, короткое замыкание, постоянный ток, сверхвысокие частоты |
| Питание | 110–240 В, 50/60 Гц (±10%) |
| Потребляемая мощность | 827 Вт – 1/4 мощности, 4 Ом, все каналы 427 Вт – 1/8 мощности, 4 Ом, все каналы 25,5 Вт – режим ожидания, все каналы 20 Вт – режим энергосбережения |
| Габаритные размеры | 482,6 x 281,5 x 88 мм (2U) |
| Вес | 5,4 кг |
Дополнительно